AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | เสมอ | ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง(สำรอง) | สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | เสมอ | ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง(สำรอง) | |
![]() | 43.58% | 36.31% | 20.11% | 56.42% | 63.69% | 79.89% |
![]() | 56.12% | 64.2% | 79.68% | 56.12% | 64.2% | 79.68% |
![]() | 27.90% | 32.04% | 40.06% | 55.8% | 64.09% | 80.11% |
![]() | 72.22% | 68.33% | 59.44% | 55.56% | 63.33% | 81.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
|
0.76 0.85 |
3.80 3.50 |
3.10 3.05 |
1.76 1.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 3.80 |
3.25 3.20 |
1.80 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
|
0.83 0.86 |
3.80 3.50 |
3.10 3.05 |
1.76 1.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.00 4.00 |
3.25 3.25 |
1.80 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
|
0.81 0.91 |
4.00 3.70 |
3.30 3.20 |
1.70 1.79 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.85 0.85 |
4.20 4.20 |
3.20 3.20 |
1.83 1.83 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.81 0.96 |
3.60 3.35 |
3.20 3.20 |
1.88 1.96 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
|
0.81 0.90 |
3.45 3.55 |
3.20 3.20 |
1.93 1.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.75 0.77 |
4.00 4.10 |
3.25 3.30 |
1.80 1.82 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |